|
|
 |
Seguem as tabelas de preços do Celpos Saúde:
| PLANO ALTERNATIVO |
| FAIXA DE IDADE | ATIVOS E DEPENDENTES (Dependendo da faixa salarial) | INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS | AGREGADOS* |
| | R$ | R$ | R$ |
| 0 a 18 | 22,52 até 25,13 | 73,69 | 83,99 |
| 19 a 23 | 23,65 até 32,65 | 106,24 | 121,07 |
| 24 a 28 | 24,83 até 35,65 | 110,51 | 125,95 |
| 29 a 33 | 27,32 até 46,32 | 141,67 | 161,46 |
| 34 a 38 | 28,68 até 48,54 | 147,35 | 198,15 |
| 39 a 43 | 34,42 até 63,08 | 177,03 | 238,05 |
| 44 a 48 | 36,14 até 63,35 | 184,15 | 268,81 |
| 49 a 53 | 46,98 até 85,61 | 247,87 | 333,32 |
| 54 a 58 | 49,33 até 85,67 | 257,84 | 376,39 |
| 59 ou + | 66,59 até 120,23 | 368,33 | 495,30 |
| PLANO BÁSICO |
| FAIXA DE IDADE | ATIVOS E DEPENDENTES (Dependendo da faixa salarial) | INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS | AGREGADOS* |
| | R$ | R$ | R$ |
| 0 a 18 | 24,11 até 26,90 | 97,29 | 209,77 |
| 19 a 23 | 25,32 até 34,96 | 140,26 | 302,54 |
| 24 a 28 | 26,58 até 38,16 | 145,90 | 314,72 |
| 29 a 33 | 29,24 até 49,59 | 187,03 | 403,37 |
| 34 a 38 | 30,71 até 51,97 | 194,53 | 419,56 |
| 39 a 43 | 36,85 até 67,53 | 233,72 | 504,28 |
| 44 a 48 | 38,69 até 67,82 | 243,11 | 524,54 |
| 49 a 53 | 50,30 até 91,66 | 327,24 | 705,92 |
| 54 a 58 | 52,81 até 91,71 | 340,40 | 734,27 |
| 59 ou + | 71,29 até 128,72 | 486,27 | 1048,99 |
* Os valores dos participantes inativos, seus dependentes, pensionistas e agregados são válidos a partir do dia 28/02/2008, de acordo com o Informativo CELPOS SAÚDE nº 002/2008.
| PLANO EXECUTIVO |
| FAIXA DE IDADE | ATIVOS E DEPENDENTES (Dependendo da faixa salarial) | INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS | AGREGADOS* |
| | R$ | R$ | R$ |
| 0 a 18 | 48,81 até 57,50 | 139,69 | 257,63 |
| 19 a 23 | 65,90 até 78,01 | 202,15 | 372,84 |
| 24 a 28 | 69,19 até 82,31 | 209,51 | 386,40 |
| 29 a 33 | 89,95 até 107,53 | 269,56 | 497,14 |
| 34 a 38 | 94,45 até 113,46 | 279,36 | 515,21 |
| 39 a 43 | 113,34 até 136,82 | 336,98 | 621,41 |
| 44 a 48 | 119,00 até 144,37 | 349,23 | 643,99 |
| 49 a 53 | 154,70 até 188,61 | 471,78 | 869,96 |
| 54 a 58 | 162,44 até 199,02 | 488,93 | 901,60 |
| 59 ou + | 219,29 até 269,99 | 698,47 | 1288,05 |
* Os valores dos participantes inativos, seus dependentes, pensionistas e agregados são válidos a partir do dia 28/02/2008, de acordo com o Informativo CELPOS SAÚDE nº 002/2008.
| PLANO ODONTOLÓGICO |
| FAIXA DE IDADE | ATIVOS E DEPENDENTES | INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS | AGREGADOS |
| | R$ | R$ | R$ |
| TODAS | 6,00 | 11,00 | 16,50 |
Participação dos Empregados Ativos e Dependentes por Faixa de Remuneração e Classe
| PLANO ALTERNATIVO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 22,52 | 23,65 | 24,83 | 27,32 | 28,68 | 34,42 | 36,14 | 46,98 | 49,33 | 66,59 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 22,75 | 24,83 | 26,07 | 28,68 | 30,12 | 36,14 | 37,95 | 49,33 | 51,79 | 69,92 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 22,98 | 25,08 | 27,38 | 30,12 | 31,62 | 37,95 | 39,84 | 51,79 | 54,38 | 73,42 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 23,21 | 26,54 | 27,65 | 33,06 | 33,20 | 41,50 | 41,83 | 54,38 | 57,10 | 77,09 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 23,44 | 26,80 | 29,26 | 33,39 | 36,45 | 43,58 | 45,76 | 57,10 | 59,96 | 80,94 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 23,67 | 28,30 | 29,55 | 35,33 | 36,81 | 47,84 | 48,04 | 62,46 | 62,96 | 84,99 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 23,91 | 28,58 | 31,20 | 35,68 | 38,95 | 48,31 | 52,74 | 65,58 | 68,86 | 89,24 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 24,15 | 30,13 | 31,51 | 39,31 | 39,34 | 51,12 | 53,27 | 71,99 | 72,30 | 97,61 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 24,39 | 30,43 | 33,21 | 39,71 | 43,34 | 51,63 | 56,36 | 72,71 | 79,37 | 102,49 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 24,63 | 32,01 | 33,55 | 43,59 | 43,78 | 56,89 | 56,92 | 76,93 | 80,16 | 112,50 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 24,88 | 32,33 | 35,29 | 44,03 | 48,06 | 57,46 | 62,72 | 77,70 | 84,82 | 113,63 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 25,13 | 32,65 | 35,65 | 46,32 | 48,54 | 63,08 | 63,35 | 85,61 | 85,67 | 120,23 |
| PLANO BÁSICO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 24,11 | 25,32 | 26,58 | 29,24 | 30,71 | 36,85 | 38,69 | 50,30 | 52,81 | 71,29 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 24,35 | 26,58 | 27,91 | 30,71 | 32,24 | 38,69 | 40,62 | 52,81 | 55,45 | 74,86 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 24,60 | 26,85 | 29,31 | 32,24 | 33,85 | 40,62 | 42,65 | 55,45 | 58,22 | 78,60 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 24,84 | 28,41 | 29,60 | 35,39 | 35,55 | 44,43 | 44,79 | 58,22 | 61,13 | 82,53 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 25,09 | 28,69 | 31,32 | 35,75 | 39,02 | 46,65 | 48,99 | 61,13 | 64,19 | 86,66 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 25,34 | 30,30 | 31,64 | 37,82 | 39,41 | 51,21 | 51,44 | 66,87 | 67,40 | 90,99 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 25,60 | 30,60 | 33,40 | 38,20 | 41,70 | 51,72 | 56,46 | 70,21 | 73,72 | 95,54 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 25,85 | 32,25 | 33,74 | 42,09 | 42,12 | 54,73 | 57,03 | 77,07 | 77,41 | 104,50 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 26,11 | 32,57 | 35,56 | 42,51 | 46,40 | 55,28 | 60,34 | 77,84 | 84,97 | 109,72 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 26,37 | 34,27 | 35,91 | 46,67 | 46,87 | 60,91 | 60,94 | 82,36 | 85,82 | 120,45 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 26,64 | 34,61 | 37,78 | 47,14 | 51,45 | 61,51 | 67,15 | 83,19 | 90,81 | 121,65 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 26,90 | 34,96 | 38,16 | 49,59 | 51,97 | 67,53 | 67,82 | 91,66 | 91,71 | 128,72 |
| PLANO EXECUTIVO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 48,81 | 65,90 | 69,19 | 89,95 | 94,45 | 113,34 | 119,00 | 154,70 | 162,44 | 219,29 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 49,54 | 67,21 | 70,58 | 91,75 | 96,33 | 115,60 | 121,38 | 157,80 | 165,69 | 223,68 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 50,29 | 68,22 | 71,99 | 93,58 | 98,26 | 117,91 | 123,81 | 160,95 | 169,00 | 228,15 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 51,04 | 69,25 | 73,07 | 95,45 | 100,23 | 120,27 | 126,29 | 164,17 | 172,38 | 232,71 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 51,81 | 70,28 | 74,16 | 96,89 | 102,23 | 122,68 | 128,81 | 167,46 | 175,83 | 237,37 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 52,58 | 71,34 | 75,27 | 98,34 | 103,76 | 125,13 | 131,39 | 170,80 | 179,34 | 242,12 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 53,37 | 72,41 | 76,40 | 99,81 | 105,32 | 127,01 | 134,02 | 174,22 | 182,93 | 246,96 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 54,17 | 73,50 | 77,55 | 101,31 | 106,90 | 128,91 | 136,03 | 177,70 | 186,59 | 251,90 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 54,99 | 74,60 | 78,71 | 102,83 | 108,50 | 130,85 | 138,07 | 180,37 | 190,32 | 256,93 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 55,81 | 75,72 | 79,89 | 104,37 | 110,13 | 132,81 | 140,14 | 183,08 | 193,18 | 262,07 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 56,65 | 76,85 | 81,09 | 105,94 | 111,78 | 134,80 | 142,24 | 185,82 | 196,07 | 266,00 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 57,50 | 78,01 | 82,31 | 107,53 | 113,46 | 136,82 | 144,37 | 188,61 | 199,02 | 269,99 |
| PLANO ALTERNATIVO + ODONTOLÓGICO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 28,52 | 29,65 | 30,83 | 33,32 | 34,68 | 40,42 | 42,14 | 52,98 | 55,33 | 72,59 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 28,75 | 30,83 | 32,07 | 34,68 | 36,12 | 42,14 | 43,95 | 55,33 | 57,79 | 75,92 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 28,98 | 31,08 | 33,38 | 36,12 | 37,62 | 43,95 | 45,84 | 57,79 | 60,38 | 79,42 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 29,21 | 32,54 | 33,65 | 39,06 | 39,20 | 47,50 | 47,83 | 60,38 | 63,10 | 83,09 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 29,44 | 32,80 | 35,26 | 39,39 | 42,45 | 49,58 | 51,76 | 63,10 | 65,96 | 86,94 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 29,67 | 34,30 | 35,55 | 41,33 | 42,81 | 53,84 | 54,04 | 68,46 | 68,96 | 90,99 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 29,91 | 34,58 | 37,20 | 41,68 | 44,95 | 54,31 | 58,74 | 71,58 | 74,86 | 95,24 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 30,15 | 36,13 | 37,51 | 45,31 | 45,34 | 57,12 | 59,27 | 77,99 | 78,30 | 103,61 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 30,39 | 36,43 | 39,21 | 45,71 | 49,34 | 57,63 | 62,36 | 78,71 | 85,37 | 108,49 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 30,63 | 38,01 | 39,55 | 49,59 | 49,78 | 62,89 | 62,92 | 82,93 | 86,16 | 118,50 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 30,88 | 38,33 | 41,29 | 50,03 | 54,06 | 63,46 | 68,72 | 83,70 | 90,82 | 119,63 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 31,13 | 38,65 | 41,65 | 52,32 | 54,54 | 69,08 | 69,35 | 91,61 | 91,67 | 126,23 |
| PLANO BÁSICO + ODONTOLÓGICO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 30,11 | 31,32 | 32,58 | 35,24 | 36,71 | 42,85 | 44,69 | 56,30 | 58,81 | 77,29 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 30,35 | 32,58 | 33,91 | 36,71 | 38,24 | 44,69 | 46,62 | 58,81 | 61,45 | 80,86 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 30,60 | 32,85 | 35,31 | 38,24 | 39,85 | 46,62 | 48,65 | 61,45 | 64,22 | 84,60 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 30,84 | 34,41 | 35,60 | 41,39 | 41,55 | 50,43 | 50,79 | 64,22 | 67,13 | 88,53 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 31,09 | 34,69 | 37,32 | 41,75 | 45,02 | 52,65 | 54,99 | 67,13 | 70,19 | 92,66 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 31,34 | 36,30 | 37,64 | 43,82 | 45,41 | 57,21 | 57,44 | 72,87 | 73,40 | 96,99 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 31,60 | 36,60 | 39,40 | 44,20 | 47,70 | 57,72 | 62,46 | 76,21 | 79,72 | 101,54 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 31,85 | 38,25 | 39,74 | 48,09 | 48,12 | 60,73 | 63,03 | 83,07 | 83,41 | 110,50 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 32,11 | 38,57 | 41,56 | 48,51 | 52,40 | 61,28 | 66,34 | 83,84 | 90,97 | 115,72 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 32,37 | 40,27 | 41,91 | 52,67 | 52,87 | 66,91 | 66,94 | 88,36 | 91,82 | 126,45 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 32,64 | 40,61 | 43,78 | 53,14 | 57,45 | 67,51 | 73,15 | 89,19 | 96,81 | 127,65 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 32,90 | 40,96 | 44,16 | 55,59 | 57,97 | 73,53 | 73,82 | 97,66 | 97,71 | 134,72 |
| PLANO EXECUTIVO + ODONTOLÓGICO |
| Classe | FAIXA SALARIAL | 0 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | 59 acima |
| Ingresso | Final |
| 1 | - | 812,85 | 54,81 | 71,90 | 75,19 | 95,95 | 100,45 | 119,34 | 125,00 | 160,70 | 168,44 | 225,29 |
| 2 | 812,86 | 967,95 | 55,54 | 73,21 | 76,58 | 97,75 | 102,33 | 121,60 | 127,38 | 163,80 | 171,69 | 229,68 |
| 3 | 967,96 | 1.152,96 | 56,29 | 74,22 | 77,99 | 99,58 | 104,26 | 123,91 | 129,81 | 166,95 | 175,00 | 234,15 |
| 4 | 1.152,97 | 1.373,24 | 57,04 | 75,25 | 79,07 | 101,45 | 106,23 | 126,27 | 132,29 | 170,17 | 178,38 | 238,71 |
| 5 | 1.373,25 | 1.635,53 | 57,81 | 76,28 | 80,16 | 102,89 | 108,23 | 128,68 | 134,81 | 173,46 | 181,83 | 243,37 |
| 6 | 1.635,54 | 1.947,90 | 58,58 | 77,34 | 81,27 | 104,34 | 109,76 | 131,13 | 137,39 | 176,80 | 185,34 | 248,12 |
| 7 | 1.947,91 | 2.320,17 | 59,37 | 78,41 | 82,40 | 105,81 | 111,32 | 133,01 | 140,02 | 180,22 | 188,93 | 252,96 |
| 8 | 2.320,18 | 2.763,31 | 60,17 | 79,50 | 83,55 | 107,31 | 112,90 | 134,91 | 142,03 | 183,70 | 192,59 | 257,90 |
| 9 | 2.763,32 | 3.291,25 | 60,99 | 80,60 | 84,71 | 108,83 | 114,50 | 136,85 | 144,07 | 186,37 | 196,32 | 262,93 |
| 10 | 3.291,26 | 3.919,91 | 61,81 | 81,72 | 85,89 | 110,37 | 116,13 | 138,81 | 146,14 | 189,08 | 199,18 | 268,07 |
| 11 | 3.919,92 | 4.668,73 | 62,65 | 82,85 | 87,09 | 111,94 | 117,78 | 140,80 | 148,24 | 191,82 | 202,07 | 272,00 |
| 12 | 4.668,74 | acima | 63,50 | 84,01 | 88,31 | 113,53 | 119,46 | 142,82 | 150,37 | 194,61 | 205,02 | 275,99 |
|
|
|
|